Mieszkania
| Lokalizacja | Typ ![]() ![]() |
Powierzchnia ![]() ![]() |
Cena ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dobczyce | 3-pokojowe | 66.50 m2 | 210 000 zł | więcej » |
|
|
Dobczyce | 4-pokojowe | 71.00 m2 | 230 000 zł | więcej » |
|
|
Dobczyce | 2-pokojowe | 49.00 m2 | 185 000 zł | więcej » |
|
|
Dobczyce | 1-pokojowe | 42.00 m2 | 175 000 zł | więcej » |
|
|
Dobczyce | 3-pokojowe | 72.50 m2 | 225 000 zł | więcej » |
|
|
Dobczyce | 3-pokojowe | 75.00 m2 | 255 000 zł | więcej » |


